忍者ブログ

Theブログ☆穴あきおたまでグッドイーブニン

Home > ブログ > > [PR] Home > ブログ > その他・テレビ > 2012年1月期・連続ドラマ視聴率ランキング

2012年1月期・連続ドラマ視聴率ランキング

恒例の「ザテレビジョン・ドラマアカデミー賞」がおととい発表されたので、
そこに記載の、ノミネート番組の平均視聴率をランキングにしてみました。
案外計算が違っていることもあったりするのですが、面倒なので独自に計算できるものも検証しておりません。

位 視聴率 局  枠   番組名
01 19.1% NHK 平08:00 「カーネーション」(2クール)
02 16.6% EX* 水21:00 「相棒ten」(2クール)
03 15.6% CX* 月21:00 「ラッキーセブン」
04 15.4% CX* 火21:00 「ストロベリーナイト」

05 12.8% EX* 木20:00 「科捜研の女(11)」
06 12.7% CX* 火22:00 「ハングリー!」
07 12.4% CX* 木22:00 「最後から二番目の恋」

08 12.0% TBS 日21:00 「運命の人」
09 11.9% NTV 土21:00 「理想の息子」

10 11.1% TBS 木21:00 「最高の人生の終わり方~エンディングプランナー~」
11 10.5% NTV 水22:00 「ダーティ・ママ!」
11 10.5% CX* 日21:00 「早海さんと呼ばれる日」

13 *9.1% TBS 金22:00 「恋愛ニート~忘れた恋のはじめ方」
14 *8.4% EX* 金23:15 「13歳のハローワーク
15 *7.8% TBS 月20:00 「ステップファザー・ステップ」
15 *7.8% EX* 木21:00 「聖なる怪物たち」

17 *5.4% EX* 日23:15 「妄想捜査~桑潟幸一准教授のスタイリッシュな生活」
18 *5.2% NHK 火22:00 「タイトロープの女」

19 *4.2% NTV 木23:58 「デカ黒川鈴木」
19 *4.2% CX* 平13:30 「鈴子の恋~ミヤコ蝶々 女の一代記」
21 *4.1% NHK 火22:55 「本日は大安なり」

22 *3.6% TBS 金24:20 「白戸修の事件簿」
23 *3.4% NTV 火23:58 「ティーンコート」
24 *2.5% TX* 金24:12 「撮らないで下さい!!グラビアアイドル裏物語」
25 *2.0% TBS 火24:55 「家族八景 Nanase,Telepathy Girl's Ballad」


25 *2.0% TX* 金24:53 「さばドル」

27 *1.6% NTV 水24:59 「数学♥女子学園」

28 *1.4% TX* 水24:43 「孤独のグルメ」
29 *0.9% TX* 火25:30 「逃亡者おりん」
30 *0.7% TX* 木25:45 「GARO<牙狼>~MAKAISENKI~」



ファンとしては、なんだかんだで「相棒」と「科捜研の女」が高い方で、満足な思いですね…。


拍手[0回]

PR

Comment0 Comment

Comment Form

  • お名前name
  • タイトルtitle
  • メールアドレスmail address
  • URLurl
  • コメントcomment
  • パスワードpassword

PAGE TOP